Комплект учебного оборудования предназначен для проведения фронтальных лабораторных работ при изучении раздела «Электродинамика» школьного курса физики
Назначение
Комплект учебного оборудования позволяет выполнять не менее 19 лабораторных работ в соответствии с требованиями
учебных программ школьного курса физики, в том числе: измерение напряжения на различных участках электрической цепи, работы и
мощности электрического тока, сопротивления с помощью амперметра и вольтметра, удельного сопротивления проводника, ЭДС и внутреннего
сопротивления источника тока, исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах, магнитного поля катушки с током,
смешанного соединения проводников, полупроводникового диода, светодиода и фоторезистора, изучение явления электромагнитной индукции, последовательного
и параллельного соединения проводников, принципа действия трансформатора,
проводить сборку и испытание электрической цепи, электромагнита, электромагнитного реле, определять полюса немаркированного магнита.
Преимущества:
Методическое обеспечение (не входит в базовую комплектацию):
Методики использования лабораторного комплекта в учебном процессе представлены в методических рекомендациях и электронном пособии на СD.
Комплект поставки
№п/п | Наименование | Кол-во |
---|---|---|
1. | Короб с перегородкой | 1 |
2. | Крышка | 1 |
3. | Амперметр " Учебный" | 1 |
4. | Вольтметр "Учебный" | 1 |
5. | Миллиамперметр "Учебный" | 1 |
6. | Выпрямитель ВС-4,5 | 1 |
7. | Компас | 1 |
8. | Планшет №1 с элементами | 1 |
9. | Планшет №2 с элементами | 1 |
10. | Катушка с выводами | 2 |
11. | Подставка с двумя отверстиями | 1 |
12. | Постоянный магнит маркированный | 1 |
13. | Постоянный магнит немаркированный | 1 |
14. | Сердечник цилиндрический, металлический | 1 |
15. | Сердечник цилиндрический, неметаллический. | 1 |
16. | Пластины металлические с 2 отверстиями. | 2 |
17. | Контакт реле с выводом | 2 |
18. | Провод соединительный | 12 |
19. | Болт М6х40 | 2 |
20. | Гайка М6 | 2 |
Комплект поставки
№п/п | Наименование | Кол-во |
---|---|---|
1. | Короб с перегородкой | 1 |
2. | Крышка | 1 |
3. | Амперметр " Учебный" | 1 |
4. | Вольтметр "Учебный" | 1 |
5. | Миллиамперметр "Учебный" | 1 |
6. | Выпрямитель ВС-4,5 | 1 |
7. | Компас | 1 |
8. | Планшет №1 с элементами | 1 |
9. | Планшет №2 с элементами | 1 |
10. | Катушка с выводами | 2 |
11. | Подставка с двумя отверстиями | 1 |
12. | Постоянный магнит маркированный | 1 |
13. | Постоянный магнит немаркированный | 1 |
14. | Сердечник цилиндрический, металлический | 1 |
15. | Сердечник цилиндрический, неметаллический. | 1 |
16. | Пластины металлические с 2 отверстиями. | 2 |
17. | Контакт реле с выводом | 2 |
18. | Провод соединительный | 12 |
19. | Болт М6х40 | 2 |
20. | Гайка М6 | 2 |
Мы перезвоним вам и проконсультируем по всем интересующим вопросам!
Мы перезвоним вам и проконсультируем по всем интересующим вопросам!
Мы перезвоним вам и проконсультируем по всем интересующим вопросам!