Чтобы привлечь интерес ребенка к проектированию и конструированию был разработан мультимедийный интерактивный Робостол 2. Оборудование успешно справляется с развитием инженерных и творческих способностей, памяти, логики, мелкой моторики, креативности, наблюдательности. Такие столы подходят для установки в детсадах, школах, специальных детских секциях, группах развития и других учебных заведениях.
Современный дизайн Робостола 2 универсален, его цветовая гамма выбирается клиентом. Корпус изготовлен из безопасного и проверенного материала – ЛДСП. Предусмотрено два рабочих места.
В состав комплекс в обязательном порядке входят 2 интерактивных монитора с поддержкой до 10 одновременных касаний, по 2 клавиатуры и мыши, а также 2 внешних DVD привода. Функционирует мультимедийный стол на базе 2-х двухъядерных компьютеров модели Intel Core i3. В комплектации SSD накопитель объемом 120 Гб, видеокарта - Intel HD Graphics 520.
В интерактивном Робостоле 2 предусмотрена возможность подключения микрофона, наушников и дополнительного оборудования с помощью разъемов: USB2.0, USB3.0, RJ-45, card reader, HDMI, D-Sub.
Технические характеристики Робостола 2 | |
---|---|
Цвет | Ольха Горская / (Цвет на выбор) |
Габаритный размер (ВхШхГ) | 1260 х 1520 х 670 мм |
Монитор | Сенсорный - 2 шт |
Диагональ | 21,5 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы | IPS(PLS) |
Разрешение экрана | 1920х1080 px. |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Видеоразъемы HDMI, VGA (D-Sub) | HDMI, VGA (D-Sub) |
Потребляемая мощность при работе | 25 Вт |
Потребляемая мощность в спящем | 0.3 Вт |
Технология интерактивного экрана | Проекционное-ёмкостное |
Multi Touch System | 10 касаний |
Толщина | 3.3 мм |
Прозрачность | >90% |
Рабочая температура | -30 ? +75 ? |
Температура хранения | -40 ? +85 ? |
Макс. Разрешение | 4096?4096 |
Персональный компьютер | Intel Core i3 - 2 шт |
Тактовая частота | 2.3 GHz, двухъядерный; |
Объем оперативной памяти | 4Gb |
Тип оперативной памяти | DDR4-1600 |
Диск | SSD (SATA III) |
Объем | 120Gb |
Видеокарта | Intel HD Graphics 520 |
Частота оперативной памяти | 1333MHz |
Разъемы на задней панели | 4 x USB2.0, 2 x USB3.0, 1 x card reader, 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x микрофон/line-in,1 x наушники/line-out 10/100/1000 802.11b/g/n 4-в-1 |
Клавиатура/Мышь | Беспроводная - 2 шт |
Разрешение оптического сенсора | 1000 |
Количество клавиш | 91 |
Радиус действия | 10 м. |
Кабель HDMI | HDMI кабель 1,8 метров - v1.4 |
Кабель Usb 2.0 | Usb 2.0 кабель 1,8 метров (a-plug b-plug) |
Сетевой фильтр | 5 розеток - 5 м |
Лицензионная операционная система | Microsoft Windows - 10 |
Выносные разъемы | |
Проходной разъем | USB, D-посадка |
Интерфейс USB тип A на тип B | 2 разъема |
Ключ Swish | 2 шт. |
Кнопка включения микрофона | 2 шт. |
Внешний DVD привод | DVD-RW - 2 шт |
Запись на диски | DVD и CD |
Интерфейс | USB 2.0 |
Источники бесперебойного питания | линейно-интерактивный |
Выходная мощность | 650 ВА |
Выходная мощность | 360 Вт |
Мин. выходная частота | 50 Гц |
Макс. выходная частота | 60 Гц |
Тип формы напряжения | модулированная синусоида |
Блок дополнительного обеспечения питания | 2 шт. |
Система с выдвижным механизмом | 2 шт. |
Количество разъемов встроенного в модуль | 3 шт. |
Диапазон допустимого напряжения | 210-230 |
Мы перезвоним вам и проконсультируем по всем интересующим вопросам!
Мы перезвоним вам и проконсультируем по всем интересующим вопросам!
Мы перезвоним вам и проконсультируем по всем интересующим вопросам!