Бренд | Clevertouch |
Сферы применения | Для высшего образования и бизнеса |
Гарантия | 5 лет |
Софт | Array |
Тип экрана | LED |
Соотношение сторон | 16:9 |
Диагональ | 55" (139,7 см) |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Яркость | 350 кд/м2 |
Контрастность | 4000:1 |
Антибликовое покрытие | Да |
Количество точек касания | 20 |
Время отклика | 8 мс |
Встроенный Android-модуль | Да |
Динамики | 2x12W |
CVBS | + |
Вход VGA | 1 |
USB 2.0 | 6 |
USB 3.0 | 1 |
USB Touch | 2 |
Вход DisplayPort | 1 |
Вход HDMI 1.4 | 2 |
Вход HDMI 2.0 | 1 |
Выход HDMI | 1 |
Аудиовход с ПК | + |
R/L (CVBS) | С видео IP |
LAN (RJ45) | + |
RS232 | + |
Слот для ПК модуля | 1 |
Мощность при использовании | <450 Вт |
Мощность в режиме ожидания | <0.5 Вт |
Размеры, Ш х В х Д (мм) | 1318 х 788 х 104 |
Вес | 36 кг |
VESA | 400 x 400 |
Версия ОС Android | Android 6.0 Marshmallow |
CPU Android | ARM A72 & ARM Cortex-A53 |
Разрешение с ОС Android | 2160p/UHD |
GPU Android | Mali-T860, OpenGL ES1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.1 |
Объем RAM Android | 4GB |
Объем ROM Android | 16GB |
Wi-Fi | 2.4/5 ГГц |
Функция отправки e-mail | + |
Приложение Note | - |
Приложение Lynx | + |
Магазин Cleverstore | - |
Приложение LynxPro | + |
Подключение USB-камеры | + |
Перо или стилус в комплекте | + |
VGA, аудиокабели в комплекте | + |
HDMI, USB-кабели в комплекте | + |
Clevercable в комплекте | 1 |
Clevershare в комплекте | 2 |
Мы перезвоним вам и проконсультируем по всем интересующим вопросам!
Мы перезвоним вам и проконсультируем по всем интересующим вопросам!
Мы перезвоним вам и проконсультируем по всем интересующим вопросам!